Description
Nota Bene:
Questo prodotto non soddisfa i requisiti di conformità di emissione per l’uso stradale o autostradale.
I collettori opzionali disponibili del miglior acciaio inossidabileoffrono un aggiornamento a un sistema completo se utilizzate con il sistema di scarico Akrapovič Slip-On. Lascia che la tua bici si distingua con guadagni di potenza rilevanti, un design accattivante e il suono unico di Akrapovič.
Per prestazioni perfette, risposta dell’acceleratore e durata, si consiglia la rimappatura della ECU.
Questo prodotto si adatta a biciclette con uno o due sensori lambda.
QUESTO PRODOTTO NON SODDISFA I REQUISITI DI CONFORMITÀ ALLE EMISSIONI PER L’USO STRADALE O AUTOSTRADALE.
Unità | Titoli | Akrapovič | Guadagno automatico max. | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima | Kw | 131,8 / 10750 rpm | 138,9 / 11200 rpm | 8 / 11200 rpm |
(HP) | 179,1 / 10750 rpm | 188,8 / 11200 rpm | 10,9 / 11200 rpm | |
HP I | 176,7 / 10750 rpm | 186,3 / 11200 rpm | 10,7 / 11200 rpm | |
Coppia massima | Nm | 126,7 / 8970 rpm | 129,3 / 10150 rpm | 6,2 / 6800 rpm |
Lb ft | 93,4 / 8970 rpm | 95,4 / 10150 rpm | 4,6 / 6800 rpm | |
Peso | kg | 2.7 | 4 | -2.7 |
libbre | 14,8 | 8,8 | – 6 | |
libbre | – 40°,3 | |||
Numero di parole | dB | 94,5 / 5500 rpm | 106,7 / 5500 rpm | 12.2 |
Onori | dB | 90 |
Moto Compatibili:
- Kawasaki Z H2 (24)
Reviews
There are no reviews yet.