Description
Schema di montaggio
Terminale Indy Race EVO titanio con fondello carby
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale corpo | titanio |
Materiale fondello posteriore | carbonio |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco saldato |
Lunghezza corpo (mm) | 350,00 |
Diametro innesto (mm) | 52,00 |
Diametro uscita (mm) | 45,00 |
Sonda CO | No |
Sonda lambda | No |
Presenza dbKiller | Si |
Peso (Kg) | 2,15 |
Moto Compatibili:
- BMW F 900 GS / GS Adventure (24-)
- BMW F 800 GS (24-)
Reviews
There are no reviews yet.