Description
Schema di montaggio
Terminale Indy Race EVO titanio con fondello inox
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale corpo | titanio |
Materiale fondello posteriore | acciaio inox |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco saldato |
Lunghezza corpo (mm) | 350,00 |
Diametro innesto (mm) | 50,00 |
Diametro uscita (mm) | 38,00 |
Sonda CO | No |
Sonda lambda | No |
Presenza dbKiller | Si |
Moto Compatibili:
- Voge Valico 900DSX (24-)
Reviews
There are no reviews yet.