Description
Schema di montaggio
Terminale Indy Race EVO alluminio “Dark” con fondello carby
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale corpo | alluminio Dark |
Materiale fondello posteriore | carbonio |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco saldato |
Lunghezza corpo (mm) | 250,00 |
Diametro innesto (mm) | 42,00 |
Diametro uscita (mm) | 36,00 |
Sonda CO | No |
Sonda lambda | No |
Presenza dbKiller | No |
Peso (Kg) | 1,93 |
Moto Compatibili:
- CF Moto 450 MT (24-)
Reviews
There are no reviews yet.