Description
EC / EPA / ECE
Nota Bene:
L’omologazione è valida solo per i paesi dell’Unione Europea
Realizzato in acciaio inossidabiledi alta qualità, questo scarico ha un manicotto esterno in titanio leggero ed è splendidamente completato con un tappo in fibra di carboniofatto a mano. Ha un aspetto raffinato e sportivo, con un rivestimento nero e un logo Akrapovič incisoall’interno di una nuovissima stampa a rilievo, il tutto progettato per fornire una finitura di classe e accattivante. Riduce il pesodi oltre il 38% rispetto al sistema stock,migliorando la maneggevolezzasu tutti i terreni. Il tono più profondo e sportivo di Akrapovičsi abbina perfettamente al motore bicilindrico a coppia. È facile da montare, senza necessità di rimappatura, conforme CE ed ECEe completamente compatibile con le custodie laterali di BMW.
I dati prestazionali riportati sono stati ottenuti con il modello BMW F900GS Adventure.
Unità | Titoli | Akrapovič | Guadagno automatico max. | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima | kW | 74,6 / 8500 rpm | 75,3 / 8500 rpm | 1/5000 |
(HP) | 101,4 / 8500 rpm | 102,4 / 8500 rpm | 1,3 / 5000 rpm | |
HP I | |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||100 / 8500 rpm|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| | |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||101 / 8500 rpm|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| | 1,3 / 5000 rpm | |
Coppia massima | Nm | 90,3 / 7100 rpm | 90,9 / 7200 rpm | 1,1 / 5200 rpm |
Lb ft | 66,6 / 7100 rpm | 67 / 7200 rpm | 3600 giri / min | |
Peso | kg | 1,9 | 3.01 | 1-9 |
libbre | 10,8 | 6.6 | 4-2. | |
libbre | 38. 4 | |||
Numero di parole | dB | RPM/ | RPM/ | |
Onori | dB | 20 |
Moto Compatibili:
- BMW F 800 GS / F 900 GS Adventure (24)
- BMW F 850 GS / Adventure (18-23)
Reviews
There are no reviews yet.