Description
CROSSAIR
Lo stivale professionale più leggero mai realizzato per un’incredibile combinazione di prestazioni e sicurezza.
Lo stivale che ha alzato l’asticella. Utilizzato dai piloti professionisti in MX, Enduro e Superenduro, Crossair offre tutte le qualità dei prodotti premium di Sidi in soli 1665 grammi (taglia 43). Molto più leggero di qualsiasi altro stivale.
L’esoscheletro interno rinforzato in fibra di vetro offre tutto il supporto e la sicurezza necessarie, pur mantenendo una struttura incredibilmente leggera. La suola è stata sviluppata in collaborazione con Vibram® per raggiungere un importante livello di aderenza e flessibilità. Niente è come Crossair.
Certificato EN 13634:2017
COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA.
PRIMA DI TUTTO MISURA IL TUO PIEDE:
Capita spesso che il piede destro non sia uguale al sinistro. Ricorda quindi di misurarli entrambi tenendo conto di quello più lungo per evitare che la scarpa sia corta.
CM | EUR | US | US W | UK |
---|---|---|---|---|
21,8 | 35 | 3,1 | 4,6 | 2,6 |
22,5 | 36 | 3,9 | 5,4 | 3,4 |
23,2 | 37 | 4,7 | 6,2 | 4,2 |
23,8 | 38 | 5,5 | 7,0 | 5 |
24,5 | 39 | 6,2 | 7,7 | 5,7 |
25,2 | 40 | 7 | 8,5 | 6,5 |
25,8 | 41 | 7,8 | 9,3 | 7,3 |
26,5 | 42 | 8,6 | 10,1 | 8,1 |
27,2 | 43 | 9,4 | 10,9 | 8,9 |
27,8 | 44 | 10,2 | 9,7 | |
28,5 | 45 | 11 | 10,5 | |
29,2 | 46 | 11,7 | 11,2 | |
29,8 | 47 | 12,5 | 12 | |
30,5 | 48 | 13,3 | 12,8 | |
31,2 | 49 | 14,1 | 13,6 | |
31,8 | 50 | 14,9 | 14,4 | |
32,5 | 51 | 15,7 | 15,2 |
Reviews
There are no reviews yet.